आपको इस ब्लॉग के माध्यम से 100 फलों के नाम बारे में जानकारी मिलेगी. इस ब्लॉग पर फोटो के साथ 100 फलों के नामों की लिस्ट नीचे है. फल सभी के जीवन का आधार होता है, फल एक स्वास्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है. फलों में सभी प्रकार के विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी पाए जाते हैं. साथ ही फलों में कैलशियम, मैग्निशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
100 फलों के नाम हिंदी और इंग्लिश में (100 Fruits name in hindi and english)
| क्रमिक संख्या | फलों के नाम हिंदी और इंग्लिश में | फल |
| 1 | सेब (Apple) | |
| 2 | एडोकाडो (Avocado) | |
| 3 | केला (Banana) | |
| 4 | ब्लूबेरी (Blueberry) | |
| 5 | ब्लैकबेरी (Blackberry) | |
| 6 | मैमी सपोटे (Mamey Sapote) | |
| 7 | आम (Mango) | |
| 8 | मैंगोस्टीन (Mangosteen) | |
| 9 | तरबूज (Watermelon) | |
| 10 | खरबूजा (Musk Melon) | |
| 11 | काला सपोटे (Black sapote) | |
| 12 | ब्रेडफ्रूट (Breadfruit) | |
| 13 | कटहल (Jackfruit) | |
| 14 | कांटेदार नाशपाती (Prickly pear) | |
| 15 | कैनिस्टेल (Canistel) | |
| 16 | चमत्कारी फल (Miracle fruit) | |
| 17 | संतरा (Orange) | |
| 18 | ब्लड ऑरेंज (Blood orange) | |
| 19 | कीनू (Clementine) | |
| 20 | पपीता (Papaya) | |
| 21 | शरीफा (Custard Apple) | |
| 22 | चेरी (Cherry) | |
| 23 | चिकू (Sapodilla) | |
| 24 | कलाउडबेरी (Cloudberry) | |
| 25 | कोको डे मेर (Coco De Mer) |
| 26 | कृष्णकमल फल (Passion fruit) | |
| 27 | आडू (Peach) | |
| 28 | नाशपाती (Pear) | |
| 29 | खुरमा / तेंदू फल (Persimmon) | |
| 30 | आलूबुखारा (Plum) | |
| 31 | नारियल (Coconut) | |
| 32 | जंगली सेब (Crab apple) | |
| 33 | करोंदा (Cranberry) | |
| 34 | ब्लैक करंट (Blackcurrant) | |
| 35 | झरबेर (Damson) | |
| 36 | सूखे बेर (Prune) | |
| 37 | अन्नास (Pineapple) | |
| 38 | पाइनबेरी (Pineberry) | |
| 39 | अनार (Pomegranate) | |
| 40 | श्रीफल (Quince) | |
| 41 | ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) | |
| 42 | अंडा फल (Egg Fruit) | |
| 43 | एल्डरबेरी (Elderberry) | |
| 44 | फेजोआ (Feijoa) | |
| 45 | अंजीर (Fig) | |
| 46 | रामबूटन (Rambutan) | |
| 47 | लाल किशमिश (Redcurrant) | |
| 48 | गुलाब सेब (Rose apple) | |
| 49 | सालक/ स्नेक फ्रूट (Salak) | |
| 50 | सोर्ससोप / लक्ष्मण फल (Soursop) |
| 51 | फिंगर लाइम (Finger Lime) | |
| 52 | गोजी बेरी (Goji berry) | |
| 53 | करौंदा (Carissa carandas) | |
| 54 | अंगूर (Grape) | |
| 55 | चकोतरा (Grapefruit) | |
| 56 | सितारा सेब (Star apple) | |
| 57 | कमरख (Star Fruit) | |
| 58 | स्ट्रॉबेरी (Strawberry) | |
| 59 | सूरीनाम चेरी (Surinam cherry) | |
| 60 | इमली का फल (Tamarillo) | |
| 61 | फालसा (Phalsa) | |
| 62 | अमरूद (Guava) | |
| 63 | हला फल (Hala Fruit) | |
| 64 | हनीबेरी (Honeyberry) | |
| 65 | जामुन (Java plum) | |
| 66 | इमली (Tamarind) | |
| 67 | उगली फ्रूट (Jamaican tangelo) | |
| 68 | सफेद करंट (White Current) | |
| 69 | सफेद सपोट (White sapote) | |
| 70 | जबोटिकाबा (Jabuticaba) | |
| 71 | बरहल (monkey fruit) | |
| 72 | जापानी आलूबुखारा (Japanese plum) | |
| 73 | जोस्ताबेरी (Jostaberry) | |
| 74 | बेर (Jujube) | |
| 75 | जुनिपर का फल (Juniper berry) |
| 76 | काफिर लाइम (Kaffir Lime) | |
| 77 | किवानो तरबूज (Kiwano) | |
| 78 | कीवी (Kiwi) | |
| 79 | मुन्तला (Kumquat) | |
| 80 | नींबू (Lemon) | |
| 81 | लोंगान बेरी (Loganberry) | |
| 82 | लीची (Litchi) | |
| 83 | मैगलन बरबेरी (Magellan Barberry) | |
| 84 | मैमी सेब (Mamey Apple) | |
| 85 | एकी (Ackee fruit) | |
| 86 | नागफनी बेरी (Hawthorn Berry) | |
| 87 | बेल (Wood apple) | |
| 88 | सिंघाड़ा (Water-chestnut) | |
| 89 | सलाल बेरी (Salal berry) | |
| 90 | तायबेरी (Tayberry) | |
| 91 | प्लमकोट (Plumcot fruit) | |
| 92 | मॉन्स्टेरा डेलिसिओसा (Monstera deliciosa fruit) | |
| 93 | हकलबेरी (Huckleberry) | |
| 94 | रसभरी (Gooseberry fruit) | |
| 95 | डूरियन फल (Durian fruit) | |
| 96 | कैक्टस नाशपाती (Cactus pear) | |
| 97 | खुबानी (Apricot) | |
| 98 | जैतून (OLIVE) | |
| 99 | आंवला (Indian gooseberry) | |
| 100 | भिक्षु फल (MONK FRUIT) | |
| 101 | नैन्स फल (Nance fruit) | |
| 102 | खजूर (Dates) |

