आज हम आपको Vishva Mein Kitne Desh Hai – विश्व में कुल कितने देश हैं? के बारे में बताने जा रहे हैं. कृपया पूर्ण जानकारी के लिए इस ब्लॉग को अवश्य पढ़ें. और अन्य जानकारी के लिए नव जगत के साथ बने रहे.
विश्व में कुल 195 देश है, और इन सभी देशों को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश होने की मान्यता प्राप्त है. बता दे, पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जोकि 195 देशों में विभाजित है.
जिसमें से 6 महाद्वीप ऐसे हैं, जहां मनुष्य जीवन संभव है. विश्व का सातवां महाद्वीप के रूप में, अंटार्कटिका स्थिर है, जिसमें तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस में रहता है, जिसके कारण यहां मानव जीवन संभव नहीं है.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कुल 251 देश स्थित है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका द्वारा विश्व में कुल 195 देश को ही देश होने की मान्यता प्राप्त है.
महाद्वीप में देशों की संख्या (Mahadeep me deshon ki sankhya)
एशिया महाद्वीप के देश (Aisa Mahadeep ke desh)
एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 48 है, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- भारत
- चीन
- रूस
- जापान
- नेपाल
- भूटान
- पाकिस्तान
- अफगानिस्तान
- बांग्लादेश
- इंडोनेशिया
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- तुर्की
- वियतनाम
- ईरान
- म्यांमार
- थाईलैंड
- दक्षिण कोरिया
- उत्तर कोरिया
- इराक
- सऊदी अरब
- उज़्बेकिस्तान
- उत्तर कोरिया
- यमन
- श्रीलंका
- कजाखस्तान
- सीरिया
- कंबोडिया
- अजरबैजान
- किर्गिस्तान
- तुर्कमेनिस्तान
- तजाकिस्तान
- संयुक्त अरब अमीरात
- इजराइल
- ओमान
- लाओस
- ब्रूनेई
- फिलिस्तीन
- लेबनान
- साइप्रस
- कुवैत
- बहरीन
- आर्मेनिया
- जॉर्जिया
- तिमोर लेस्ते
- कतर
- मंगोलिया
- मालदीव
- मलेशिया
- ताइवान
अफ्रीका महाद्वीप के देश (Africa Mahadeep ke desh)
अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- दक्षिण अफ्रीका
- मिस्र
- नाइजीरिया
- इथियोपिया
- केन्या
- तंजानिया
- कांगो
- युगांडा
- अल्जीरिया
- सूडान
- मोरक्को
- मेडागास्कर
- मोजाम्बिक
- अंगोला
- घाना
- जाम्बिया
- आईवरी कोस्ट
- कैमरुन
- बुर्किना फासो
- नाइजर
- गांबिया
- माली
- मालवीय
- सेनेगल
- सोमालिया
- चाड
- जिम्बाब्वे
- गिनी
- रवांडा
- बुरुंडी
- ट्यूनीशिया
- बेनिन
- दक्षिण सूडान
- टोगो
- सिएरा लियोन
- लीबिया
- कांगो
- लाइबेरिया
- केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य
- मॉरिटानिया
- इरिट्रिया
- वोत्सवाना
- नामिबिया
- गैबॉन
- लिसोटो
- गिनी बिसाऊ
- मॉरिशस
- इस्वातिनी
- जिबूती
- कोमोरोस
- साओ टॉम एंड प्रिंसपे
- सेशल्स
- काबों वर्दे
- भूमध्यवर्ती गिनी
सम्बंधित – एशिया में कितने देश है?
यूरोप महाद्वीप के देश (Yurop Mahadeep ke desh)
यूरोप महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 44 है, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- रूस
- जर्मनी
- फ्रांस
- इटली
- ऑस्ट्रिया
- आयरलैंड
- ग्रीस
- चेक गणराज्य
- यूनाइटेड किंगडम
- यूक्रेन
- स्पेन
- पौलेंड
- रोमानिया
- बेल्जियम
- नीदरलैंड
- स्वीडन
- पुर्तगाल
- बेलारूस
- हंगरी
- सर्बिया
- स्विट्जरलैंड
- बुल्गारिया
- डेनमार्क
- फिनलैंड
- स्लोवाकिया
- नॉर्वे
- क्रोएशिया
- मोल्डोवा
- बोस्निया एंड
- हर्जेगोविना
- अल्बानिया
- लिथुनीआ
- नॉर्थ मेसेडोनिया
- लातविया
- स्लोवेनिया
- मोंटेनेग्रो
- एस्टोनिआ
- माल्टा
- एंडोरा
- आइसलैंड
- मोनाको
- सन् मैरिनो
- वेटिकन सिटी
- लक्सैमबर्ग
उत्तरी अमेरिका के देश (Uttari America Mahadeep ke desh)
उत्तरी अमेरिका में स्थित कुल देशों की संख्या 23 हैं, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- कनाडा
- बेलीज़
- कोस्टा रिका
- अल साल्वाडोर
- ग्वाटेमाला
- होंडुरास
- पनामा
- मेक्सिको
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- निकारागुआ
- एंटीगुआ और बार्बूडा
- क्यूबा
- बहामास
- डोमेनिका
- बारबाडोस
- डोमिनिकन रिपब्लिक
- ग्रेनेडा
- हैती
- जमैका
- सेंट लुसिआ
- सैंट किट्ट्स एंड नेविस
- त्रिनिदाद और टोबैगो
- सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश (Australia Mahadeep ke desh)
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या 14 है, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- ऑस्ट्रेलिया
- न्यूजीलैंड
- पापुआ न्यु गिनी
- फिजी
- सोलेमन आइलैंड
- वानुअतु
- माइक्रोनेशिया
- समोआ
- पलाऊ
- तुवालु
- नाउरू
- मार्शल आइलैंड
- टोंगा
- किरिबाती
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश (Dakshin America Mahadeep ke desh)
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित कुल देशों की संख्या 12 है, और उनके नाम नीचे निम्नलिखित रुप में दिए गए हैं:-
- अर्जेंटीना
- इक्वाडोर
- उरुग्वे
- कोलंबिया
- बोलीविया
- ब्राजील
- चिली
- खुराना
- पैराग्वे
- सूरीनाम
- पेरू
- वेनेजुएला
अंटार्टिका महाद्वीप (Antarctica Mahadeep ke desh)
अंटार्टिका महाद्वीप में कोई देश स्थित नही है.
सम्बंधित – भारत के राज्य और वहां बोली जाने वाली भाषाएं
विश्व में कुल देशों की संख्या उनके नाम और राजधानी तथा उनका क्षेत्रफल (vishva ke desh aur unki rajdhani)
क्र.सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल |
1. | रूस | मोस्को | 17,098,242 किमी² |
2. | कानाडा | ओटावा | 9,984,670 किमी² |
3. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी. | 9,372,610 किमी² |
4. | चीन | बीजिंग | 9,706,961 किमी² |
5. | ब्राजील | ब्राजीलिया | 8,515,767 किमी² |
6. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 7,692,024 किमी² |
7. | भारत | नई दिल्ली | 3,287,590 किमी² |
8. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | 2,780,400 किमी² |
9. | कजाखिस्तान | अस्ताना | 2,724,900 किमी² |
10. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 2,381,741 किमी² |
11. | अफगानिस्तान | काबुल | 652,860 किमी² |
12. | अल्बानिया | तिराने | 28,748 km² |
13. | अंगोला | लुआंडा | 1,246,700 km² |
14. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | 468 km² |
15. | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन का | 440 km² |
16. | आर्मेनिया | येरेवन | 29,743 km² |
17. | आइसलैंड | रेकजाविक | 103,592 km² |
18. | अज़रबैजान | बाकू | 86,600 km² |
19. | ऑस्ट्रिया | वियना | 83,878 km² |
20. | अल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर | 21,041 km² |
21. | ओमान | मस्कट | 309,501 km² |
22. | रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड | डबलिन | 70,274 km² |
23. | इक्वाडोर | क्विटो | 283,560 km² |
24. | इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | 28,050 km² |
25. | इरिट्रिया | अस्मारा | 117,598 km² |
26. | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 1,100,000 km² |
27. | इंडोनेशिया | जकार्ता | 1,919,440 km² |
s28. | ईरान | तेहरान | 1,648,195 km² |
29. | इराक | बगदाद | 438,317 km² |
30. | इजराइल | जेरूसलम | 22,145 km² |
31. | इटली | रोम | 301,230 km² |
32. | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | 447,400 km² |
33. | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | 176,215 km² |
34. | एस्टोनिया | तेलिन | 45,338 km² |
35. | कतर | दोहा | 11,571 km² |
36. | कैमरुन | याओंडे | 475,442 km² |
37. | कंबोडिया | नोम पेन्ह | 181,035 km² |
38. | केप वर्डेकेप वर्डी | प्रिया | 4,033 km² |
39. | कोलंबिया | बोगोटा | 1,141,748 km² |
40. | रिपब्लिक ऑफ द कांगो | ब्रेजाविल | 342,000 km² |
41. | कांगो | कीण्षासा | 2,344,858 km², |
42. | क्रोएशिया | जाग्रेब | 56,594 km² |
43. | क्यूबा | हवाना | 110,860 km² |
44. | केन्या | नेरोबी | 582,646 km² |
45. | किरिबाती | तरावा एटोल | 811 km² |
46. | कुवैत | कुवैत सिटी | 17,818 km² |
47. | कोसोवो | प्रिस्टिना | 10,887 km² |
48. | किर्गिस्तान | विश्केक | 199,900 km² |
49. | आइवरी कोस्ट ( कोटे डी आइवरी ) | यमौसोक्रो, आबिदजान | 322,463 km² |
50. | कोमोरोस | मोरोनी | 1,862 km² |
51. | कोस्टा रिका | सैंन जोस | 51,179 km² |
52. | गाम्बिया | बंजुल | 11,295 km² |
53. | गैबॉन | लिब्रेविल | 267,667 km² |
54. | ग्रीस | एथेंस | 131,957 km² |
55. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | 108,889 km² |
56. | गिनी | कोनाक्री | 245,857 km² |
57. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | 36,125 km² |
58. | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 344 km² |
59. | गुयाना | जॉर्ज टाउन | 214,969 km² |
60. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 120,540 km² |
61. | दक्षिण कोरिया | सियोल | 100,210 km² |
62. | घाना | अकरा | 238,533 km² |
63. | चाड | एन जामेना | 1,284,000 km² |
64. | चिली | सैंटियागो | 756,950 km² |
65. | चेक गणराज्य | प्राग | 78,867 km² |
66. | जिबूती | जिबूती | 23,200 km² |
67. | जर्मनी | बर्लिन | 357,588 km² |
68. | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 69,700 km² |
69. | जापान | टोक्यो | 377,975 km² |
70. | जमैका | किंग्सटन | 10,992 km² |
71. | जॉर्डन | अम्मान | 89,342 km² |
72. | जिम्बाब्वे | हरारे | 390,757 km² |
73. | जाम्बिया | लुसाका | 752,617 km² |
74. | टोगो | लोम | 56,785 km² |
75. | टोंगा | नुकू’आलोफा | 748.5 km² |
76. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 163,610 km² |
77. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 5,128 km² |
78. | डोमिनिका | रोसेसाउ | 750 km² |
79. | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटरों डोमिंगो | 48,442 km² |
80. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | 42,933 km² |
81. | तिमोर लेस्ते | डिलि | 15,006 km² |
82. | ताइवान | ताइपे | 36,197 km² |
83. | तजाकिस्तान | दुशांबे | 2,724,900 km² |
84. | तंजानिया | डोडोम, दार एस सलाम | 945,087 km² |
85. | तुर्की | अंकारा | 783,562 km² |
86. | तुर्कमेनिस्तान | अशगबत | 488,099 km² |
87. | तुवालु | फ़नाफु़टी | 25.9 km² |
88. | थाईलैंड | बैंकॉक | 513,120 km² |
89. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 881,913 km² |
90. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | 462,840 km² |
91. | पनामा | पनामा सिटी | 75,517 km² |
92. | पलाऊ | मेलेकेओक | 14,650 km² |
93. | पेराग्वे | असुनसियन | 406,752 km² |
94. | पेरू | लीमा | 1,285,220 km² |
95. | पोलैंड | वारसॉ | 312,685 km² |
96. | पुर्तगाल | लिस्बन | 92,212 km² |
97. | फिनलैंड | हेलसिंकी | 338,440 km² |
98. | फ्रांस | पेरिस | 551,695 km² |
99. | फिलीपींस | मनीला | 300,000 km² |
100. | फिजी | सुवा | 18 274 km² |
101. | बांग्लादेश | ढाका | 148,460 km² |
102. | बहरीन | मनामा | 780 km² |
103. | बहामास | नासाउ | 13,880 km² |
104. | बेलारूस | मिन्स्क | 207,600 km² |
105. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 439 km² |
106. | बेलीज | बेलमोपन | 22,965 km² |
107. | बेनिन | पोर्टो – नोवो | 114,763 km² |
108. | बोलीविया | सक्रे | 1,098,581 km² |
109. | बोत्सवाना | गैबोरोन | 581,730 km² |
110. | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | 51,197 km² |
111. | बुल्गारिया | सोफिया | 110,994 km² |
112. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावन | 5,765 km² |
113. | बुरुंडी | बुजुंबुरा | 27,834 km² |
114. | बुर्किना फासो | औगाडौगौ | 274,222 km² |
115. | भूटान | थिम्पू | 38,394 km² |
116. | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बंगुई | 622,980 km² |
117 | मिश्र | काहिरा | 100,000 km² |
118 | मेडागास्कर | एंटानानारिवो | 587,041 km² |
119 | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | 25,713 km² |
120 | मलेशिया | कुआलालंपुर | 329,847 km² |
121 | मलावी | लिलोंग्वे | 118,484 km² |
122 | मालदीव | माले | 297.8 km² |
123 | माल्टा | वैलेटा | 316 km² |
124 | मॉरिटानिया | नौआकचॉट | 1,025,520 km² |
125 | माली | बमाको | 1,241,238 km² |
126 | मार्शल आइलैंड्स | माजुरो | 181.3 km² |
127 | मॉरीशस | पोर्ट लुई | 2,040 km² |
128 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | 1,972,550 km² |
129 | मोनाको | मोनाको | 2.1 km² |
130 | माल्दोवा | चिसीनाउ | 33,846 km² |
131 | संघीय राज्य माइक्रोनेशिया | पालिकिर | 702 km² |
132 | मंगोलिया | उलनबतार | 1,564,100 km² |
133 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | 13,812 km² |
134 | मोरक्को | रबात | 446,550 km² |
135 | मोजाम्बिक | मापुटो | 801,590 km² |
136 | म्यांमार | नाएप्यीडॉ | 676,575 km² |
137 | युगांडा | कंपाला | 241,037 km² |
138 | यमन | साना | 527,968 km² |
139 | यूक्रेन | कीव | 603,548 km² |
140 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 242,900 km² |
141 | रोमानिया | बुखारेस्ट | 238,391 km² |
142 | रवांडा | किगली | 26,338 km² |
143 | लिथुआनिया | विनियस | 65,300 km² |
144 | लेबनान | बेरूत | 10,452 km² |
145 | लातविया | रीगा | 64,589 km² |
146 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 111,369 km² |
147 | लीबिया | त्रिपोली | 1,759,540 km² |
148 | लेसोथो | मासेरू | 30,355 km² |
149 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | 30,688 km² |
150 | लाओस | वियनतिआने | 236,800 km² |
151 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | 2,586 km² |
152 | लिकटेंस्टीन | वाडुज | 160 km² |
153 | वियतनाम | हनोई | 331,689 km² |
154 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | 0.44 km² |
155 | वेनेजुएला | कराकास | 912,050 km² |
156 | वानुअतु | पोर्ट – विला | 12,199 km² |
157 | सेंट किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | 261 km² |
158 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | 617 km² |
159 | सेंट विंसेंट एंड ग्रैनाडाइन्स | किंग्सटाउन | 390 km² |
160 | समोआ | आपिया | 2,831 km² |
161 | साइप्रस | निकोसिया | 9,251 km² |
162 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | 61.2 km² |
163 | साओ टोम और प्रिंसपे | साओ टोम | 1,001 km² |
164 | सर्बिया | बेलग्रेड | 88,499 km² |
165 | सऊदी अरब | रियाद | 2,149,690 km² |
166 | सेनेगल | डकार | 196,722 km² |
167 | सेशल्स | विक्टोरिया | 459 km2 |
168 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | 71,740 km² |
169 | सिंगापुर | सिंगापुर | 728.6 km² |
170 | स्लोवेनिया | जुब्लजाना़ | 20,273 km² |
171 | स्लोवाकिया | ब्रतिस्लावा | 49,034 km² |
172 | सोमालिया | मोगादिशु | 637,660 km² |
173 | सोलेमन द्वीप | होनियारा | 28,896 km² |
174 | स्पेन | मैड्रिड | 505,990 km² |
175 | सूरीनाम | पारामारिबो | 163,820 km² |
176 | स्वाजीलैंड/एस्वातीनी | म्बाबने, लोबंबा | 17,364 km² |
177 | स्वीट्जरलैंड | बर्न | 41,290 km² |
178 | सूडान | खार्तूम | 1,886,068 km² |
179 | स्वीडन | स्टॉकहोम | 449,964 km² |
180 | सीरिया | दमिश्क | 185,180 km² |
181 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | 83,600 km² |
182 | हंगरी | बुडापेस्ट | 93,028 km² |
183 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | 112,090 km² |
184 | हैती | पोर्टल ऑ प्रिंस | 27,750 km² |
185 | नामीबिया | विंडहोएक | 824,292 km² |
186 | नाउरू | यारेन | 20.98 km² |
187 | निकारागुआ | मानागुआ | 130,373 km² |
188 | नेपाल | काठमांडू | 147,181 km² |
189 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | 41,543 km² |
190 | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | 270,467 km² |
191 | नाइजर | नियामी | 1,267,000 km² |
192 | नाइजीरिया | अबुजा | 923,768 km² |
193 | नॉर्वे | ओस्लो | 385,207 km² |
194 | दक्षिण अफ्रीका | केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोन्टेन | 1,219,090 km² |
195 | एस्टोनिया | तेलिन | 45,338 km² |
आशा करते हैं कि यह ब्लॉग आपको Vishva Mein Kitne Desh Hai 2022 – विश्व में कुल कितने देश हैं? की पूर्ण जानकारी प्रदान करने में समर्थ रहा. अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए हमारे अन्य ब्लॉग को अवश्य पढ़ें.